별도 손익계산서
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | YoY | YoY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
매출액 | 11 | 11 | 11 | 11% | 11 | 11 | 11 | 11 |
영업비용 | 11 | 11 | 11 | 11% | 11 | 11 | 11 | 11 |
영업이익 | 11 | 11 | 11 | 11% | 11 | 11 | 11 | 11 |
기타수익 | 11 | 11 | 11 | 11% | 11 | 11 | 11 | 11 |
기타비용 | 11 | 11 | 11 | 11% | 11 | 11 | 11 | 11 |
금융수익 | 11 | 11 | 11 | 11% | 11 | 11 | 11 | 11 |
금융비용 | 11 | 11 | 11 | 11% | 11 | 11 | 11 | 11 |
법인세차감전순이익 | 11 | 11 | 11 | 11% | 11 | 11 | 11 | 11 |
법인세비용 | 11 | 11 | 11 | 11% | 11 | 11 | 11 | 11 |
당기순이익 | 11 | 11 | 11 | 11% | 11 | 11 | 11 | 11 |
별도 재무상태표
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | YoY | YoY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
유동자산 | 22 | 22 | 22 | 22% | 22 | 22 | 22 | 22 |
비유동자산 | 22 | 22 | 22 | 22% | 22 | 22 | 22 | 22 |
자산총계 | 22 | 22 | 22 | 22% | 22 | 22 | 22 | 22 |
유동부채 | 22 | 22 | 22 | 22% | 22 | 22 | 22 | 22 |
비유동부채 | 22 | 22 | 22 | 22% | 22 | 22 | 22 | 22 |
부채총계 | 22 | 22 | 22 | 22% | 22 | 22 | 22 | 22 |
자본금 | 22 | 22 | 22 | 22% | 22 | 22 | 22 | 22 |
자본잉여금 | 22 | 22 | 22 | 22% | 22 | 22 | 22 | 22 |
기타자본 | 22 | 22 | 22 | 22% | 22 | 22 | 22 | 22 |
이익잉여금 | 22 | 22 | 22 | 22% | 22 | 22 | 22 | 22 |
자본총계 | 22 | 22 | 22 | 22% | 22 | 22 | 22 | 22 |
부채와 자본총계 | 22 | 22 | 22 | 22% | 22 | 22 | 22 | 22 |
별도 현금흐름표
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | YoY | YoY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
영업활동 현금흐름 | 33 | 33 | 33 | 33% | 33 | 33 | 33 | 33 |
투자활동 현금흐름 | 33 | 33 | 33 | 33% | 33 | 33 | 33 | 33 |
재무활동 현금흐름 | 33 | 33 | 33 | 33% | 33 | 33 | 33 | 33 |
현금 및 현금성자산의 증가(감소) | 33 | 33 | 33 | 33% | 33 | 33 | 33 | 33 |
기초현금 및 현금성자산 | 33 | 33 | 33 | 33% | 33 | 33 | 33 | 33 |
현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | 33 | 33 | 33 | 33% | 33 | 33 | 33 | 33 |
기말 현금 및 현금성자산 | 33 | 33 | 33 | 33% | 33 | 33 | 33 | 33 |