연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | YoY | YoY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
매출액 | 44 | 44 | 44 | 44% | 44 | 44 | 44 | 44 |
영업비용 | 44 | 44 | 44 | 44% | 44 | 4444 | 44 | 44 |
영업이익 | 44 | 44 | 44 | 44% | 44 | 44 | 44 | 44 |
기타수익 | 44 | 44 | 44 | 44% | 44 | 44 | 44 | 44 |
기타비용 | 44 | 44 | 44 | 44% | 44 | 44 | 44 | 44 |
금융수익 | 44 | 44 | 44 | 44% | 44 | 44 | 44 | 44 |
금융비용 | 44 | 44 | 44 | 44% | 44 | 44 | 44 | 44 |
지분법손익 | 44 | 44 | 44 | 44% | 44 | 44 | 44 | 44 |
법인세차감전순이익 | 44 | 44 | 44 | 44% | 44 | 44 | 44 | 44 |
법인세비용 | 44 | 44 | 44 | 44% | 44 | 44 | 44 | 44 |
계속영업순이익 | 44 | 44 | 44 | 44% | 44 | 44 | 44 | 44 |
중단영업순손실 | 44 | 44 | 44 | 44% | 44 | 44 | 44 | 44 |
당기순이익 | 44 | 44 | 44 | 44% | 44 | 44 | 44 | 44 |
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | YoY | YoY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
유동자산 | 55 | 55 | 55 | 55% | 55 | 55 | 55 | 55 |
비유동자산 | 55 | 55 | 55 | 55% | 55 | 55 | 55 | 55 |
자산총계 | 55 | 55 | 55 | 55% | 55 | 55 | 55 | 55 |
유동부채 | 55 | 55 | 55 | 55% | 55 | 55 | 55 | 55 |
비유동부채 | 55 | 55 | 55 | 55% | 55 | 55 | 55 | 55 |
부채총계 | 55 | 55 | 55 | 55% | 55 | 55 | 55 | 55 |
자본금 | 55 | 55 | 55 | 55% | 55 | 55 | 55 | 55 |
자본잉여금 | 55 | 55 | 55 | 55% | 55 | 55 | 55 | 55 |
기타자본 | 55 | 55 | 55 | 55% | 55 | 55 | 55 | 55 |
이익잉여금 | 55 | 55 | 55 | 55% | 55 | 55 | 55 | 55 |
비지배 지분 | 55 | 55 | 55 | 55% | 55 | 55 | 55 | 55 |
자본총계 | 55 | 55 | 55 | 55% | 55 | 55 | 55 | 55 |
부채와 자본총계 | 55 | 55 | 55 | 55% | 55 | 55 | 55 | 55 |
연결 현금흐름표
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | YoY | YoY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
영업활동 현금흐름 | 77 | 77 | 77 | 77% | 77 | 77 | 77 | 77 |
투자활동 현금흐름 | 77 | 77 | 77 | 77% | 77 | 77 | 77 | 77 |
재무활동 현금흐름 | 77 | 77 | 77 | 77% | 77 | 77 | 77 | 77 |
현금 및 현금성자산의 증가(감소) | 77 | 77 | 77 | 77% | 77 | 77 | 77 | 77 |
기초현금 및 현금성자산 | 77 | 77 | 77 | 77% | 77 | 77 | 77 | 77 |
현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | 77 | 77 | 77 | 77% | 77 | 77 | 77 | 77 |
기말 현금 및 현금성자산 | 77 | 77 | 77 | 77% | 77 | 77 | 77 | 77 |